Major shareholders 2009-12-30 >
| Number of shares | Votes % | |
|---|---|---|
| Erik Mitteregger, Förvaltnings AB | 1 805 000 | 30,08 |
| Gun och Bertil Stohnes Stiftelse | 384 463 | 6,41 |
| Åke Svenson | 343 000 | 5,72 |
| Magnus Vahlquist | 308 610 | 5,14 |
| Christer Holmer | 130 000 | 2,17 |
| Rambas AB | 121 400 | 2,02 |
| Karl-Johan Höglund | 110 400 | 1,84 |
| Per-Erik Höglund | 109 600 | 1,83 |
| Horninge AB | 100 000 | 1,67 |
| Håkan Persson | 79 841 | 1,33 |
| Total 10 major shareholders (votes) | 3 492 314 | 58,19 |
| Other shareholders, 1 164 | 2 509 086 | 41,81 |
| Total | 6 001 400 | 100,00 |


EN
SV
ES
RU
中文
PT
DE
FR
IT
DK
FI