News
Major shareholders 2010-12-30
| Number of shares | Votes % | |
|---|---|---|
| Erik Mitteregger, Förvaltnings AB | 1 836 186 | 30,60 |
| Danica Pension | 395 000 | 6,58 |
| Gun och Bertil Stohnes Stiftelse | 384 463 | 6,41 |
| Åke Svenson | 351 000 | 5,85 |
| Christer Holmer | 136 870 | 2,28 |
| Rambas AB | 121 400 | 2,02 |
| Per-Erik Höglund | 115 652 | 1,93 |
| Karl-Johan Höglund | 110 900 | 1,85 |
| Thomas Wernhoff | 100 000 | 1,67 |
| Lennart Jansson | 79 250 | 1,32 |
| Total 10 major shareholders (votes) | 3 630 721 | 60,50 |
| Other shareholders, 1 158 | 2 370 679 | 39,50 |
| Total | 6 001 400 | 100,00 |
EN
SV
ES
RU
中文
PT
DE
FR
IT
DK
FI



